Concorso DSGA | Concorso Docenti | Concorso Dirigenti scolastici | Graduatorie Docenti | Graduatorie ATA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LINGUE | Certificazione Linguistica B2 | / | / | / | 3 | / |
Certificazione Linguistica C1 | 0,1 | 1,5 | / | 4 | / | |
Certificazione Linguistica C2 | 0,2 | 2 | / | 6 | / | |
Certificazione Glottodidattica | / | 1,5 | / | 3 | / | |
CERT. INFORMATICA | Attestati di corsi informatici e digitali di enti riconosciuti MIUR | / | / | / | 0,5 | / |
UNIVERSITA’ | Corso di Perfezionamento CLIL + Certificazione Linguistica B2 | / | / | / | 6 | / |
Corso di Perfezionamento CLIL + Certificazione Linguistica C1 | / | / | / | 7 | / | |
Corso di Perfezionamento CLIL + Certificazione Linguistica C2 | / | / | / | 9 | / | |
Corsi di Perfezionamento | / | 0,5 | / | 1 | / | |
Master I Livello | 0.1 | 0,5 | 0,5* | 1 | / | |
Master II Livello | 0.5 | 0,5 | 0,5* | 1 | / | |
Diploma di perfezionamento/specializzazione biennale | 1,5 | 6 |
*Per le Graduatorie Provinciali e di Istituto 2020 la FAQ 16 del MIUR conferisce il medesimo punteggio, pari a 0,5 punti, a certificazioni e attestati informatici e digitali, purché rilasciati da ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico.
*3 punti se su professione DS e 1,5 se su scienze dell’educazione.
N.B. La tabella è in costante aggiornamento, non annovera graduatorie interne, mobilità e TFA Sostegno (valuta l’Università), dove generalmente sono considerati titoli universitari. I punteggi indicati valgono generalmente anche per le Graduatorie del Personale educativo, relativamente alle certificazioni linguistiche e informatiche.