DESCRIZIONE DEL CORSO
L’obiettivo del Corso di Laurea integrato in Medicina, coordinato dal Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet e realizzato in collaborazione con le Università partner della Bosnia Erzegovina, è quello di formare gli studenti, futuri medici, ad esercitare in modo indipendente nell’assistenza sanitaria.
Il Corso è articolato in sei anni, all’interno dei quali le materie fondamentali per l’esercizio della professione medica sono affiancate da attività formative essenziali (tirocinio, convegni, laboratori specialistici e attività in reparto) per sviluppare l’attitudine al contatto con il paziente. Si sviluppa così una visione multidisciplinare, con un’attenzione particolare alla promozione della salute e alla sua prevenzione sul territorio. L’obiettivo principale del Corso universitario è la formazione di un professionista eccellente sia sul piano delle competenze che su quello dello spessore umano. Dopo la laurea, gli studenti potranno operare come medici chirurghi in ambiti clinici, sanitari e biomedici. Il Corso di Laurea fornisce, inoltre, la base per l’acquisizione di ulteriori competenze scientificamente orientate alle Scuole di Specializzazione.
La Laurea in Medicina, conseguita presso le università partner del Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet è professionalizzante, non necessita quindi dell’Esame di Stato per l’esercizio della professione. Il titolo conseguito è ammesso per legge alla procedura di equipollenza in Italia ai sensi della L. n. 14 del 10 Febbraio 2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.51 del 3 Marzo 2015. Le attività pratiche possono essere svolte in Bosnia Herzegovina oppure nel Paese di residenza dello studente, in strutture convenzionate con il Sistema Socio-Sanitario Nazionale
POSTI DISPONIBILI: 270
ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi universitari, coordinati dal Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet e realizzati in collaborazione con le Università partner della Bosnia Erzegovina, possono avvenire CON MODALITA’ DI PAGAMENTO RATEALE SENZA INTERESSI, in modo da favorire le famiglie degli studenti.
TUTTI I PAGAMENTI DEBBONO AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE PER MANDATO BANCARIO CON SPESE INTERAMENTE A CARICO DELLO STUDENTE.
PRIMO ANNO
N. | INSEGNAMENTO | SEM. | CFU | MODULO INSEGNAMENTO | CFU | T.A.F. | VALUT AZIONE | SSD | DOCENTE |
1 | FISICA | 1 | 6 | A | V/1 | FIS/07 | M. CONIGLIARO – C. MICCICHE’ | ||
2 | ISTOLOGIA MEDICA ED EMBRIOLOGIA | ann. | 6 | A | V/1 | BIO/17 | M. REGUZZONI | ||
3 | SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE C.I. | 10 | V/1 | ||||||
2 | INFORMATICA | 3 | A | ING-INF/05 | A. CONTINO | ||||
2 | INGLESE | 5 | B | L-LIN/12 | CAPPUZZO | ||||
2 | PSICHIATRIA | 2 | B | MED/25 | M. MONTALBANO | ||||
4 | ANATOMIA UMANA 1 | 1 | 5 | A | V/1 | BIO/16 | A. PALMA | ||
5 | BIOLOGIA E GENETICA C.I. | 10 | V/1 | S. PALADINO | |||||
2 | BIOLOGIA | 6 | A | BIO/13 | |||||
2 | GENETICA | 4 | A | BIO/13 | |||||
6 | CHIMICA E BIOCHIMICA C.I. | 12 | A | V/1 | |||||
1 | CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | 6 | A | BIO/10 | M. GANCI – S. BETTINI | ||||
2 | BIOCHIMICA I | 6 | A | BIO/10 | V. D’ARGENIO | ||||
7 | INSEGNAMENTI DI GRUPPO ADO | 9 | D | ||||||
2 | 3 | ||||||||
2 | MEDICINA DELLO SPORT | 3 | L. DOMINQUEZ | ||||||
2 | UMANIZZAZIONE CURE SANITARIE, RAPPORTO MEDICO PAZIENTE | 3 | D. DIMITA | ||||||
TOTALE ANNUO | 58 |
SECONDO ANNO
N. | INSEGNAMENTO | SEM. | CFU | CFU PRATICA | MODULO INSEGNAMENTO | CFU | T.A.F. | VALUTAZION E | SSD | DOCENTE | ||
1 | ANATOMIA UMANA 2 C.I. | 10 | V/1 | M. PROTASSONI | ||||||||
1 | ANATOMIA UMANA MODULO I | 5 | A | BIO/16 | ||||||||
1 | ANATOMIA UMANA MODULO II | 5 | A | BIO/16 | ||||||||
2 | BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA | 1 | 7 | A | V/1 | BIO/10 | V. D’ARGENIO | |||||
3 | IMMUNOLOGIA | 1 | 5 | B | V/1 | MED/04 | G.M. PIERANTONI | |||||
4 | FISIOLOGIA UMANA C. I. | 17 | V/1 | BARCA – VERGARA | ||||||||
1 | MODULO I | 6 | BIO/09 | |||||||||
2 | MODULO II | 6 | BIO/09 | |||||||||
2 | MODULO III | 5 | BIO/09 | |||||||||
5 | MICROBIOLOGIA | 2 | 6 | B | V/1 | MED/07 | G. FOGLI | |||||
TOTALE ANNUO | 45 |
TERZO ANNO
N. | INSEGNAMENTO | SEM. | CFU | MODULO INSEGNAMENTO | CFU | T.A.F. | VALUTAZ IONE | SSD | DOCENTE | ||
1 | PATOLOGIA GENERALE C.I. | 1 | 8 | V/1 | MED/5 | G.M. PIERANTONI | |||||
PATOLOGIA GENERALE | 4 | B | |||||||||
PATOLOGIA GENERALE | 4 | B | |||||||||
2 | FISIOPATOLOGIA E METODOLOGIA MEDICA C.I. | 9 | V/1 | S. DI ROSA | |||||||
1 | MODULO I | 3 | B | MED/09 | |||||||
1 | MODULO II | 3 | B | MED/09 | |||||||
1 | SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE | 3 | B | MED/049 | |||||||
3 | PROPEDEUTICA E SISTEMATICA CHIRUGICA C.I. | 8 | V/1 | ||||||||
1 | MODULO I | 3 | B | MED/18 | C. CALLARI | ||||||
1 | MODULO II | 3 | B | MED/18 | C. CALLARI | ||||||
1 | MODULO III | 2 | C | MED/18 | P. IACCONI | ||||||
4 | PATOLOGIA SISTEMATICA I C.I. | 10 | V/1 | ||||||||
2 | CARDIOLOGIA | 4 | B | MED/11 | F. SARULLO | ||||||
2 | CHIRURGIA VASCOLARE | 2 | B | MED/22 | DE SENA | ||||||
2 | MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO | 4 | C | MED/10 | V. VIVIANO | ||||||
5 | PATOLOGIA SISTEMATICA II C.I. | 6 | V/1 | ||||||||
2 | MALATTIE CUTANEE E VENEREE | 3 | B | MED/35 | |||||||
2 | MALATTIE INFETTIVE | 3 | B | MED/17 | |||||||
6 | TIROCINIO III ANNO | 2 | 15 | F | G/0 | ||||||
TOTALE ANNUO | 56 |
QUARTO ANNO
N. | INSEGNAMENTO | SEM. | CFU | MODULO INSEGNAMENTO | CFU | T.A.F. | VALUTAZ IONE | SSD | DOCENTE | ||
1 | MALATTIE DEGLI ORGANI DI SENSO C.I. | 9 | V/1 | ||||||||
1 | MALATTIE APPARATO VISIVO | 3 | B | MED/30 | F. GAGLIARDO | ||||||
1 | MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE | 3 | B | MED/28 | CACIOPPO – DI DOMIZIO | ||||||
1 | OTORINOLARINGOIATRIA | 3 | B | MED/31 | DI MARZO | ||||||
2 | PATOLOGIA SISTEMATICA III C.I. | 6 | V/1 | ||||||||
1 | GASTROENTEROLOGIA | 3 | B | MED/12 | MAROTTA | ||||||
1 | MALATTIE DEL SANGUE | 3 | B | MED/15 | MUSSO | ||||||
3 | PATOLOGIA SISTEMATICA IV C.I. | 9 | V/1 | ||||||||
1 | ENDOCRINOLOGIA | 3 | B | MED/13 | |||||||
1 | NEFROLOGIA | 3 | B | MED/14 | A. SALVAGGIO | ||||||
1 | REUMATOLOGIA | 3 | C | MED/16 | G. TRIOLO | ||||||
4 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 2 | 5 | B | V/1 | MED/36 | D. PICONE | ||||
5 | FARMACOLOGIA C.I. | 8 | V/1 | S. FOGLI | |||||||
2 | FARMACOLOGIA I | 4 | B | MED/14 | |||||||
2 | FARMACOLOGIA II | 4 | B | MED/14 | |||||||
6 | MEDICINA DI LABORATORIO C.I. | 9 | V/1 | ||||||||
2 | BIOCHIMICA CLINIA | 3 | B | BIO/12 | V. D’ARGENIO | ||||||
2 | MICROBIOLOGIA CLINICA | 3 | B | MED/07 | G.L. FRANCI | ||||||
2 | PATOLOGIA CLINICA | 3 | B | MED/05 | S. DI ROSA | ||||||
7 | TIROCINIO IV ANNO | 2 | 15 | F | G/0 | ||||||
TOTALE ANNUO | 61 |
QUINTO ANNO
N. | INSEGNAMENTO | SEM. | CFU | MODULO INSEGNAMENTO | CFU | T.A.F. | VALUTAZ IONE | SSD | DOCENTE |
1 | ANATOMIA PATOLOGICA C.I. | 12 | V/1 | S. UCCELLA | |||||
1 | ANATOMIA PATOLOGICA I | 6 | B | MED/08 | |||||
2 | ANATOMIA PATOLOGICA II | 6 | B | MED/08 | |||||
2 | IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO E STATISTICA MEDICA C.I. | 11 | V/1 | ||||||
1 | IGIENE GENERALE APPLICATA | 5 | B | MED/42 | |||||
1 | MEDICINA DEL LAVORO | 3 | B | MED/44 | |||||
1 | STATISTICA MEDICA | 3 | B | MED/01 | A. FALCO | ||||
3 | NEUROLOGIA | 1 | 6 | B | V/1 | MED/26 | L. PASTORE | ||
4 | PSICHIATRIA | 1 | 5 | B | V/1 | MED/25 | M. MONTALBANO | ||
5 | MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, FISIATRIA E CHIRURGIA PLASTICA C.I. | 9 | V/1 | ||||||
2 | CHIRURGIA PLASTICA | 3 | B | MED/19 | S. D’ARPA | ||||
2 | MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE | 3 | B | MED/33 | MINEO | ||||
2 | MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 3 | B | MED/34 | G. MANDALA’ | ||||
6 | ONCOLOGIA CLINICA C.I. | 6 | V/1 | ||||||
2 | ONCOLOGIA MEDICA | 3 | B | MED/06 | F. VERDERAME | ||||
2 | ONCOLOGIA CHIRUGICA | 3 | B | MED/18 | CALLARI – IACCONI | ||||
7 | TIROCINIO V ANNO | 2 | 15 | F | G/0 | ||||
TOTALE ANNUO | 64 |
SESTO ANNO
N. | INSEGNAMENTO | SEM. | CFU | MODULO INSEGNAMENTO | CFU | T.A.F. | VALUTAZI ONE | SSD | DOCENTE | ||
1 | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTISIOLOGIA | 9 | V/1 | ||||||||
1 | ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA | 3 | B | MED/41 | S. MICELI | ||||||
1 | CHIRURGIA GENERALE DI URGENZA | 3 | B | MED/18 | S. MADDOLONI | ||||||
1 | MEDICINA DI URGENZA | 3 | B | MED/09 | CARTABELLOTTA | ||||||
2 | MEDICINA LEGALE E BIOETICA | 5 | V/1 | R. GUARINO | |||||||
1 | BIOETICA | 2 | B | MED/02 | |||||||
1 | MEDICINA LEGALE | 3 | B | MED/43 | |||||||
3 | OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | V/1 | ||||||||
1 | OSTERICIA E GINECOLOGIA | 5 | B | MED/40 | R. GUARINO | ||||||
1 | UROLOGIA | 3 | C | MED/24 | A. SALVAGGIO | ||||||
4 | PEDIATRIA | 1 | 6 | B | V/1 | MED/38 | |||||
5 | CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | V/1 | CALLARI – IACCONI | |||||||
2 | CHIRURGIA GENERALE I | 3 | B | MED/18 | |||||||
2 | CHIRURGIA GENERALE II | 3 | B | MED/18 | |||||||
6 | MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | V/1 | ||||||||
2 | GERIATRIA | 3 | B | MED/09 | S. CORRAO | ||||||
2 | MEDICINA INTERNA MODULO I | 5 | B | MED/09 | S. DI ROSA | ||||||
2 | MEDICINA INTERNA MODULO II | 4 | B | MED/09 | S. DI ROSA | ||||||
7 | TPVES | ANN. | 15 | F | G/0 | ||||||
PROVA FINALE | 2 | 15 | E | G/0 | |||||||
TOTALE ANNUO | 76 |